Traslate
Accedi
Stampa pagina
Cerca
TROVA LO SLOT CLUB O IL NEGOZIO
Visualizza TROVA LO SLOT CLUB O IL NEGOZIO in una mappa di dimensioni maggiori
Ultimi argomenti attivi
Chi è online?
In totale ci sono 10 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 10 Ospiti Nessuno
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 335 il Mar Ott 22, 2024 1:19 pm
Apri Info
Slotcar in scala 1:43 : misure e peso ( Carrera GO!!! - SCX )
2 partecipanti
Torquemadaslot :: Utilità :: Banca Dati
Pagina 1 di 1
Re: Slotcar in scala 1:43 : misure e peso ( Carrera GO!!! - SCX )
Ciao
interessanti le schede
interessanti le schede
simone418- Admin
- Reputazione : 32
Misure Carrera GO 1°parte
..... vi riporto pari pari questa tabella dettagliata pescata su [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] .....
Typ Type | Gewicht (g ca.) Weight (approx. g) | Länge (mm) Length (mm) | Breite (Achse/ Body mm) Width (axis / mm Body) | Höhe (mm) Height (mm) | Achsabstand (mm) Wheelbase (mm) | Reifenmaße (V: DxB/H: DxB) Tire size (F: DxB / H: DxB) | Reifenprofil Tire tread |
Aston Martin Vanquish 007 Aston Martin Vanquish 007 | 41 41 | 110 110 | 45 45 | 32 32 | 63 63 | 17x6 17x6 | V-Profil groß V-shaped large |
Aston Martin Vanq. Aston Martin Vanq. Street Street | 41 41 | 110 110 | 45 45 | 32 32 | 63 63 | 17x6 17x6 | V-Profil groß V-shaped large |
Aston Martin DBS Aston Martin DBS | 39 39 | 110 110 | 43/45 43/45 | 30 30 | 63 63 | 17x6 17x6 | V-Profil groß V-shaped large |
Aston Martin DB5 Aston Martin DB5 | 36,7 36.7 | 107 107 | 36/40 36/40 | 31 31 | 60 60 | 16x5 16x5 | Normalprofil Normal Profile |
Batman Hyperdrive Batman Hyperdrive | 36 36 | 99,5 99.5 | 43/46 43/46 | 31 31 | 56 56 | 14,5x7 / 16,5x9 14.5 x 7 / 16,5 x9 | Slicks Slicks |
CarForce Typ 1 zB Sorron CarForce type 1 as Sorron | 48 48 | 105,5 105.5 | 47/45,5 47/45, 5 | 30 30 | 57 57 | 17x8 17x8 | Slicks Slicks |
CarForce Typ 2 zB Malok CarForce type 2 as Malok | 48 48 | 108 108 | 46,5/45,5 46,5 / 45,5 | 32 32 | 57 57 | 17x8 17x8 | Slicks Slicks |
CarForce Typ 3 zB Austrion CarForce type 3 as Austrion | 47 47 | 106 106 | 47/46 47/46 | 33 33 | 58 58 | 17x8 17x8 | Slicks Slicks |
CarForce Typ 4 zB Vinarra CarForce type 4 as Vinarra | 48,4 48.4 | 107 107 | 47 47 | 31 31 | 58 58 | 17x8 17x8 | Slicks Slicks |
CarForce Typ 5 zB Executor CarForce type 5 as executor | 52 52 | 105,5 105.5 | 47/45,5 47/45, 5 | 33,5 33.5 | 57 57 | 17x8 17x8 | Slicks Slicks |
CarForce Typ 6 zB Rayzzor CarForce type 6 as Rayzzor | 46 46 | 104 104 | 46/47 46/47 | 32 32 | 58 58 | 17x8 17x8 | Slicks Slicks |
Cars - Lightning McQueen Cars - Lightning McQueen | 34 34 | 87,5 87.5 | 43/44,5 43/44, 5 | 29 29 | 49,5 49.5 | 17x9 / 17x9 17x9 / 17x9 | Slicks Slicks |
Cars - The King Cars - The King | 34 34 | 104,5 104.5 | 43/47,5 43/47, 5 | 41,5 41.5 | 52 52 | 15,5x7,5 / 15,5x7,5 15.5 x 7, 5 / 15,5 x7, 5 | Slicks Slicks |
Cars - Chick Hicks Cars - Chick Hicks | 32 32 | 93,5 93.5 | 37,5/38,5 37,5 / 38,5 | 28 28 | 50 50 | 15,5x7,5 / 15,5x7,5 15.5 x 7, 5 / 15,5 x7, 5 | Slicks Slicks |
Chevrolet Corvette C5-R Chevrolet Corvette C5-R | 41,5 41.5 | 110 110 | 46/50 46/50 | 31 31 | 61,5 61.5 | 18x7 / 19x7 18x7 / 19x7 | Slicks Slicks |
Chevrolet Corvette Unterbodenbeleuchtung Chevrolet Corvette underbody lighting | 43 43 | 110 110 | 46/50 46/50 | 31 31 | 61,5 61.5 | 18x7 / 19x7 18x7 / 19x7 | Slicks Slicks |
Citroen C4 WRC Citroen C4 WRC | 40 40 | 100 100 | 42/44 42/44 | 33 33 | 61,5 61.5 | 17x6,5 17x6, 5 | Normalprofil Normal Profile |
Dodge Viper GTS Dodge Viper GTS | 39,3 39.3 | 105 105 | 46/48 46/48 | 28 28 | 58 58 | 16x6 16x6 | Slicks Slicks |
DTM Audi DTM Audi | 39 39 | 113 113 | 43,5/47,5 43,5 / 47,5 | 32 32 | 64,5 64.5 | 16,5x7 / 16,5x7 16.5 x 7 / 16,5 x7 | Slicks Slicks |
DTM Mercedes DTM Mercedes | 40 40 | 111,5 111.5 | 43,5/45,5 43,5 / 45,5 | 32 32 | 64,5 64.5 | 16,5x7 / 16,5x7 16.5 x 7 / 16,5 x7 | Slicks Slicks |
Fiat 500 Fiat 500 | 30 30 | 83,5 83.5 | 37/43,5 37/43, 5 | 34,5 34.5 | 52,5 52.5 | 15x6,5 / 15x6,5 15x6, 5 / 15x6, 5 | Slicks Slicks |
Fiat 500 Abarth Fiat 500 Abarth | 30 30 | 83,5 83.5 | 37/43,5 37/43, 5 | 34,5 34.5 | 52,5 52.5 | 15x6,5 / 15x6,5 15x6, 5 / 15x6, 5 | Slicks Slicks |
Ford Focus Ford Focus | 42 42 | 104 104 | 42/43,5 42/43, 5 | 34 34 | 61 61 | 17x6,3 17x6, 3 | Normal Normal |
Ford Mustang '67 '67 Ford Mustang | 39 39 | 109 109 | 39/42 39/42 | 32 32 | 65 65 | 17x6 / 19x6 17x6 / 19x6 | V-Profil klein V-shaped small |
Ford Crown Victoria Ford Crown Victoria | 46 46 | 123,5 123.5 | 44,5/50 44,5 / 50 | 37,5 37.5 | 67,5 67.5 | 16x8 / 16x8 16x8 / 16x8 | Slicks Slicks |
Formel 1, Modell 2001-2004 Formula 1, Model 2001-2004 | 31 31 | 112 112 | 45 45 | 26 26 | 71,5 71.5 | 16x7 / 16x8 16x7 / 16x8 | Längsrillen Longitudinal grooves |
Formel 1, Modell 2005-2007 Formula 1, Model 2005-2007 | 31,5 31.5 | 111 111 | 45 45 | 30 30 | 71,5 71.5 | 16x7 / 16x8 16x7 / 16x8 | Längsrillen Longitudinal grooves |
Formel 1, Modell 2005- (Red Bull) Formula 1 Model 2005 - (Red Bull) | 31 31 | 109,5 109.5 | 45 45 | 30 30 | 71,5 71.5 | 16x7 / 16x8 16x7 / 16x8 | Längsrillen Longitudinal grooves |
Formel 1, Modell 2008- (Ferrari) Formula 1 Model 2008 - (Ferrari) | 32 32 | 112 112 | 43/43 43/43 | 29 29 | 76 76 | 16x8 / 16x8,5 16x8 / 16x8, 5 | Längsrillen Longitudinal grooves |
Formel 1, Modell 2008- (McLaren-Mercedes) Formula 1 Model 2008 - (McLaren-Mercedes) | 30 30 | 115 115 | 44/44 44/44 | 27 27 | 74 74 | 15,5x8 / 15,5x8,5 15.5 x8 / 15.5 x 8, 5 | Längsrillen Longitudinal grooves |
Formel 1, Modell 2008- (Renault) Formula 1 Model 2008 - (Renault) | 30 30 | 114,5 114.5 | 45,5/45,5 45,5 / 45,5 | 28 28 | 73 73 | 16x7,5 / 16x8,8 16x7, 5 / 16x8, 8 | Längsrillen Longitudinal grooves |
Formel 1, Modell 2008- (BMW-Sauber) Formula 1 Model 2008 - (BMW Sauber) | 30 30 | 118 118 | 45,5/45,4 45,5 / 45,4 | 30 30 | 75,5 75.5 | 16x7,5 / 16x8,5 16x7, 5 / 16x8, 5 | Längsrillen Longitudinal grooves |
Holden HSV Holden HSV | 40 40 | 114,5 114.5 | 43,5/48 43,5 / 48 | 34,5 34.5 | 67 67 | 17x6,5 / 17x6,5 17x6, 5 / 17x6, 5 | Profil Profile |
Holden HSV Polizei Holden HSV Police | 42 42 | 114,5 114.5 | 43,5/48 43,5 / 48 | 34,5 34.5 | 67 67 | 17x6,5 / 17x6,5 17x6, 5 / 17x6, 5 | Profil Profile |
Miano- Admin
- Reputazione : 80
Misure Carrera Go 2° parte
Jaguar XKR 007 Jaguar XKR 007 | 46,1 46.1 | 110 110 | 44/46 44/46 | 48 48 | 62 62 | 16x6 / 17x6,5 16x6 / 17x6, 5 | Slicks Slicks |
Jaguar XKR Streetversion Jaguar XKR Street Version | 44 44 | 110 110 | 44/46 44/46 | 30 30 | 62 62 | 16x6 / 17x6,5 16x6 / 17x6, 5 | Slicks Slicks |
KTM X-BOW KTM X-BOW | 36 36 | 87 87 | 42 42 | 29,5 29.5 | 57 57 | 16x5 16x5 | V-Profil klein V-shaped small |
MarioKart - B-Dasher MarioKart - B-Dasher | 40 40 | 81 81 | 54,3/34 54,3 / 34 | 44 44 | 56 56 | 14x12/18x15 14x12/18x15 | Profil Profile |
MarioKart - Brute MarioKart - Brute | 52 52 | 86 86 | 41,5/42 41,5 / 42 | 64,6 64.6 | 54 54 | 19,5x6,8 19.5 x 6, 8 | V-Profil groß V-shaped large |
MarioKart - Brute 2009 MarioKart - Brute 2009 | 44 44 | 86 86 | 41,5/42 41,5 / 42 | 64,6 64.6 | 54 54 | 19,5x6,8 19.5 x 6, 8 | V-Profil groß V-shaped large |
MarioKart - Peach Royal Mario Kart - Peach Royal | 36 36 | 79 79 | 56/48 56/48 | 42 42 | 61 61 | 17x11 / 20x13 17x11 / 20x13 | Profil Profile |
Mario Wild Wing Mario u. Luigi Mario Mario and Luigi Wild Wing | 44 44 | 93 93 | 44,5/47 44,5 / 47 | 46 46 | 47 47 | 19x8 / 19x8 19x8 / 19x8 | Profil Profile |
Mario Wild Wing Peach Wild Wing Mario Peach | 42 42 | 93 93 | 44,5/47 44,5 / 47 | 46 46 | 47 47 | 19x8 / 19x8 19x8 / 19x8 | Profil Profile |
Mini Cooper S, Modell 2003-2004 Mini Cooper S models 2003-2004 | 35,5 35.5 | 87 87 | 40/46 40/46 | 34 34 | 57 57 | 15x7 15x7 | Slicks Slicks |
Mini Cooper S, Modell 2005- Mini Cooper S, model 2005 - | 35 35 | 87 87 | 40/46 40/46 | 34 34 | 57 57 | 15x7 15x7 | Slicks Slicks |
Mini Cooper Polizei Mini Cooper Police | 38,5 38.5 | 87 87 | 40/46 40/46 | 34 34 | 57 57 | 15x7 15x7 | Slicks Slicks |
NASCAR 2006-2008 NASCAR 2006-2008 | 41,1 41.1 | 111 111 | 43 43 | 31 31 | 65 65 | 17x8 17x8 | Slicks Slicks |
COT NASCAR 2009-COT NASCAR 2009 - | 42 42 | 117 117 | 44/45 44/45 | 33,5 33.5 | 64,5 64.5 | 18x7 / 18x7 18x7 / 18x7 | Slicks Slicks |
Nissan 350Z Nissan 350Z | 43,4 43.4 | 107 107 | 43/46 43/46 | 33 33 | 62 62 | 19x6 19x6 | V-Profil klein V-shaped small |
Peugeot 206 WRC Peugeot 206 WRC | 36 36 | 95 95 | 43/42 43/42 | 33 33 | 56,5 56.5 | 15x6,5 15x6, 5 | Slicks Slicks |
Peugeot 307 WRC Peugeot 307 WRC | 40,5 40.5 | 101 101 | 41/43 41/43 | 34 34 | 61,5 61.5 | 17x6 17x6 | Normalprofil Normal Profile |
Peugeot 908 HDi Peugeot 908 HDi | 42 42 | 108 108 | 46/46,5 46/46, 5 | 30 30 | 69,5 69.5 | 18,5x7,5 / 18,5x7,5 18.5 x 7, 5 / 18,5 x7, 5 | Slicks Slicks |
Pick Up Kuhfänger Pick Up bull bars | 48 48 | 113 113 | 46/51,5 46/51, 5 | 41,5 41.5 | 69 69 | 18,5x8 / 18,5x8 18,5 x8 / x8 18.5 | Profil Profile |
Pick Up Reserverad Pick up spare | 50 50 | 113 113 | 46/51,5 46/51, 5 | 41,5 41.5 | 69 69 | 18,5x8 / 18,5x8 18,5 x8 / x8 18.5 | Profil Profile |
Porsche GT3 Porsche GT3 | 37 37 | 104 104 | 41/40 41/40 | 31 31 | 55 55 | 16x6 / 17x6,5 16x6 / 17x6, 5 | Slicks Slicks |
Porsche GT3 Polizei Porsche GT3 Police | 40 40 | 104 104 | 41/40 41/40 | 35 35 | 55 55 | 16x6 / 17x6,5 16x6 / 17x6, 5 | Slicks Slicks |
Porsche GT3 RS Porsche GT3 RS | 37,5 37.5 | 104 104 | 42/40 42/40 | 31 31 | 55 55 | 16x6 / 17x6,5 16x6 / 17x6, 5 | Slicks Slicks |
Porsche RS Spyder Porsche RS Spyder | 43 43 | 109 109 | 48 48 | 30 30 | 68 68 | 19x8 / 20x8 19x8 / 20x8 | Slicks Slicks |
Speed Racer Mach 5 Speed Racer Mach 5 | 40 40 | 116,5 116.5 | 43/44,5 43/44, 5 | 31,5 31.5 | 60 60 | 17,5x6,5 / 17,5x6,5 17,5 x6, 5 / 17,5 x6, 5 | Profil Profile |
Speed Racer X Speed Racer X | 40 40 | 114 114 | 43,5/45 43,5 / 45 | 30 30 | 63 63 | 17,5x6,5 / 17,5x6,5 17,5 x6, 5 / 17,5 x6, 5 | Profil Profile |
Spider-Man Webslinger Spider-Man Webslinger | 36 36 | 114 114 | 42/52,5 42/52, 5 | 25,5 25.5 | 55 55 | 14x7 / 16x8,5 14x7 / 16x8, 5 | Slicks Slicks |
Subaru Impreza WRC Subaru Impreza WRC | 36,7 36.7 | 105 105 | 42/43 42/43 | 35 35 | 59 59 | 16x6 16x6 | Längsrillen Longitudinal grooves |
Subaru Impreza WRC Police Subaru Impreza WRC Police | 40,4 40.4 | 105 105 | 42/43 42/43 | 48 48 | 59 59 | 16x6 16x6 | Längsrillen Longitudinal grooves |
Subaru Impreza WRC 2008 Subaru Impreza WRC 2008 | 36 36 | 104,5 104.5 | 41,5/43,5 41,5 / 43,5 | 35 35 | 61 61 | 17x6 / 17x6 17x6 / 17x6 | Profil Profile |
Subaru Impreza WRX Subaru Impreza WRX | 37,5 37.5 | 104 104 | 42/44 42/44 | 33 33 | 59 59 | 16x6 16x6 | Längsrillen Longitudinal grooves |
Subaru Impreza WRX Police Subaru Impreza WRX Police | 41,4 41.4 | 104 104 | 42/44 42/44 | 48 48 | 59 59 | 16x6 16x6 | Längsrillen Longitudinal grooves |
Subaru Impreza WRX Unterbodenbeleuchtung Subaru Impreza WRX underbody lighting | 38,5 38.5 | 104 104 | 42/44 42/44 | 33 33 | 59 59 | 16x6 16x6 | Längsrillen Longitudinal grooves |
Suzuki SX4 Suzuki SX4 | 36 36 | 96 96 | 41/42 41/42 | 37,5 37.5 | 59 59 | 17x6,5 / 17x6,5 17x6, 5 / 17x6, 5 | Slicks Slicks |
Volvo S60 Volvo S60 | 39,1 39.1 | 107 107 | 43/49 43/49 | 34 34 | 61 61 | 18x7 18x7 | Slicks Slicks |
...... MOLTE GRAZIE alla [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Ciao
Miano- Admin
- Reputazione : 80
Argomenti simili
» Lunghezza - larghezza - peso - ecc .... dati slot
» BMW Z4 GT3 PRESENTATION CAR DI SCALEAUTO SCALA 1/32
» TYRRELL P34 1977 scala 1:24 by Fein Design Modell
» Scala 1/24 nuovi Chassis in fibra di vetro e carrozzerie in lexan MB Slot
» uk slotcar festival
» BMW Z4 GT3 PRESENTATION CAR DI SCALEAUTO SCALA 1/32
» TYRRELL P34 1977 scala 1:24 by Fein Design Modell
» Scala 1/24 nuovi Chassis in fibra di vetro e carrozzerie in lexan MB Slot
» uk slotcar festival
Torquemadaslot :: Utilità :: Banca Dati
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Gen 10, 2019 9:20 pm Da simone418
» buone feste
Ven Dic 15, 2017 7:44 pm Da simone418
» PISTE IN LEGNO MTF ( un passo nel passato)
Mer Mag 10, 2017 7:22 pm Da simone418
» Gara Fly Classic Torquemadaslot
Mar Feb 14, 2017 8:36 pm Da brozziaf
» BUONE FESTE
Ven Dic 16, 2016 11:00 am Da simone418
» Modelexpo 2016 Verona (slotlandia)
Dom Mag 22, 2016 6:25 pm Da simone418
» pulizia pista......
Dom Mag 01, 2016 12:53 pm Da brozziaf
» Campionato rally 2016 TORQUEMADASLOT
Dom Mag 01, 2016 12:49 pm Da brozziaf
» Magnete, Magnete... perché sei proprio tu Magnete?
Lun Apr 25, 2016 8:24 pm Da simone418
» Campionato rally Torquemadaslot 2016
Dom Apr 10, 2016 5:26 pm Da simone418
» GARA RALLY MUIRACING , LEGEND
Sab Apr 02, 2016 9:36 pm Da simone418
» Campioanto rally torquemadaslot 2016 secondo appuntamento
Lun Feb 08, 2016 8:16 pm Da simone418
» campionato rally TORQUEMADASLOT
Dom Feb 07, 2016 4:31 pm Da brozziaf
» GARA RALLY TORQUEMADASLOT GRUPPO N , LEGEND
Dom Gen 10, 2016 8:28 pm Da brozziaf
» TANTA NOSTALGIA....
Ven Gen 08, 2016 8:25 pm Da simone418
» Buona Befana....
Mar Gen 05, 2016 3:28 pm Da brozziaf
» BUON ANNO....
Gio Dic 31, 2015 5:14 pm Da brozziaf
» MINI PANETTONE MTF 2015 – 2 ore Classic
Dom Dic 27, 2015 5:27 pm Da brozziaf
» buon natale
Sab Dic 26, 2015 4:46 pm Da simone418
» Gran Valley Speedway.......
Dom Dic 13, 2015 4:47 pm Da Ospite